Expenses Listing
No. | Date | Expense | ExpenseType | Cost | TotalPaid | Duepayment | Description | Payee | Telephone | Address | ModeOfPayment | Paid | CreatedBy | Branch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2025-07-24 | treatment | Medical | 2000000 | 2000000 | 0 | medipal hospital | MICHELLE | 789607890 | michgt7yr@gmail.com | KANSANGA | 7 | 2000000 | Denis Ogwal | 1 |
3 | 2025-07-23 | movement | Transport | 100000 | 100000 | 0 | UP COUNTRY AND BACK | MICHELLE | 789607890 | michgt7yr@gmail.com | KANSANGA | 7 | 100000 | Denis Ogwal | 1 |
2 | 2025-07-23 | FOOD | Lunch | 45000 | 45000 | 0 | LUNCH FOR 2 | MICHELLE | 789607890 | michgt7yr@gmail.com | KANSANGA | 10 | 45000 | Denis Ogwal | 1 |
1 | 2025-03-20 | Stationery | 1 | 50000 | 50000 | 0 | All i know is above | Denis Micheal | 787045644 | info@denisogwal.com | Kawempe | 1 | 50000 | Denis Ogwal | 1 |
Equipment Purchase Listing
No. | Equipment Name | Purchase Date | Section | Model | MfgDate | ExpDate | Country | BatchNo | Manufacturer | Supplier | Quantity | Units | Specifications | Warnings | Description | UnitCost | TotalCost | InvoiceNo | Mode Of Payment | Disposed | CreatedBy | Branch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | LAPTOP | 7/24/2025 | X21 | 7/24/2025 | 7/24/2025 | N/A | LENOVO | 1 | 2 | 512GB | N/A | N/A | 3000000 | 6000000 | 657578 | 9 | No | Denis Ogwal | 1 | |||
5 | POS Printer | 7/24/2025 | EPOS 200 | 7/24/2025 | 7/24/2025 | N/A | Epson Inc | 1 | 1 | All | N/A | N/A | 200000 | 200000 | 67454 | 7 | No | Denis Ogwal | 1 | |||
2 | Hp Computers | 19/Jul/2025 | Dell Inspiron | 19/Jul/2025 | 19/Jul/2025 | N/A | HD Darling | 2 | 10 | All Above | N/A | N/A | 100000 | 1000000 | IV345 | 4 | No | Denis Ogwal | 1 | |||
1 | Dell Computer | 20/Mar/2025 | Num | 20/Mar/2025 | 20/Mar/2025 | N/A | Heyden Sup | 1 | 10 | RAM | N/A | N/A | 100000 | 1000000 | IV456 | 1 | No | Denis Ogwal | 1 |
Dividends Listing
No. | Created By | Amount | Date | Details |
---|---|---|---|---|
4 | Denis Ogwal | 65000000 | 7/23/2025 | GRACE- 20000000 RAY - 20000000 MJ-25000000 |
2 | Denis Ogwal | 1000000 | 19/Jul/2025 | All i want |
1 | Denis Ogwal | 4000 | 20/Mar/2025 | All |